| General Manager | - | Mr. Anton Jan Sloot |
| Assistant General Manager | - | Mr. Jeremy Paul Tongco |
| Finance Controller | - | Mr. Philip Roy Yap |
| Sales | - | Ms. Honey Glitz Pacaña |
| Events Manager | - | Ms. Gina Ceniza |
| Head Chef | - | Chef Radny Bismanos |
| HRD Manager | - | Ms. Catherine P. Teves |
| Maintenance Manager | - | Engr. Mark Credo |
| Outlet Manager (La Terraza/Sportsbar) | - | Mr. Arnel Ensalada |
| Outlet Manager(Kado/La Taberna) | - | Mr. Terry Capangpangan |
| Banquet Service Manager | - | Mr. Ferdinand Tocmo |
| Chief Steward | - | Mr. Victor Mirafuentes |
| Secretary | - | Ms. Ruchielle Ann Maga |
| Head Purchaser | - | Ms. Ilyn Rodas |
| Cost Controller | - | Mr. Niño Jesse Billiones |
| Head Cashier | - | Ms. Joy Galban |
| Sports Coordinator | - | Mr. Vandyck Joseph Ebias |
| Company Nurse | - | Ms. Swendly Sia |
| Security and Safety Officer | - | Mr. Jerome Desucatan |
| Information Technology | - | Mr. Caloy Villarosa |
© Casino Español de Cebu, Inc. 2026